menú

viernes 15 de mayo de 2026

>
>
>
>
>
Fenómenos astronómicos 2025: Calendario de enero a diciembre con todo lo que el universo nos tiene preparado

Fenómenos astronómicos 2025: Calendario de enero a diciembre con todo lo que el universo nos tiene preparado

El 2025 está por llegar y con él también arribarán una ola de fenómenos astronómicos para beneplácito de todos los amantes de la astronomía.

A lo largo del año 2025 se irán presentando diferentes eventos astronómicos que podrán ser observados.

Calendario de eventos astronómicos del 2025: Todo lo que no te puedes perder

  • 2-3 de enero | Pico de la lluvia de meteoros Cuadrántidas
  • 3 de enero | Luna cerca de Venus
  • 4 de enero | Luna cerca de Saturno; ocultación lunar de Saturno
  • 5 de enero | Luna cerca de Neptuno; ocultación lunar de Neptuno
  • 9 de enero | Luna cerca de Urano
  • 10 de enero | Luna cerca de las Pléyades
  • 10 de enero | Venus en la mayor elongación este
  • 13 de enero | Luna Llena
  • 13 de enero | El cometa C/2024 G3 (ATLAS) alcanza su máximo brillo
  • 14 de enero | Luna cerca de Marte; ocultación lunar de Marte
  • 16 de enero | Marte en oposición
  • 18 de enero | Saturno cerca de Venus
  • 21 de enero | 6 planetas en alineación planetaria
  • 21 de enero | Luna cerca de Spica
  • 24 de enero | Luna cerca de Antares
  • 29 de enero | Luna Nueva
  • 1 de febrero | Neptuno cerca de Venus
  • 1 de febrero | Luna cerca de Saturno; ocultación lunar de Saturno
  • 1 de febrero | Luna cerca de Venus
  • 1 de febrero | Luna cerca de Neptuno
  • 5 de febrero | Luna cerca de Urano
  • 6 de febrero | Luna cerca de las Pléyades
  • 9 de febrero | Luna cerca de Marte; ocultación lunar de Marte
  • 12 de febrero | Luna Llena
  • 17 de febrero | Luna cerca de Spica
  • 28 de febrero | Luna cerca de Saturno
  • 28 de febrero | Luna Nueva
  • 28 de febrero | 7 planetas en alineación planetaria
  • 5 de marzo | Luna cerca de Urano
  • 5 de marzo | Luna cerca de las Pléyades
  • 8 de marzo | Mercurio en la mayor elongación este
  • 9 de marzo | Luna cerca de Marte
  • 14 de marzo | Luna Llena, Microluna
  • 14 de marzo | Eclipse lunar total (Luna de Sangre)
  • 18-21 de marzo | Visibilidad dual de Venus
  • 20 de marzo | Equinoccio de marzo
  • 29 de marzo | Luna Nueva
  • 29 de marzo | Eclipse solar parcial
  • 1 de abril | Luna cerca de Urano
  • 1 de abril | Luna cerca de las Pléyades
  • 5 de abril | Luna cerca de Marte
  • 10 de abril | Mercurio cerca de Saturno
  • 13 de abril | Luna Llena, Microluna
  • 15 de abril | 4 planetas en alineación planetaria
  • 17 de abril | Mercurio cerca de Neptuno
  • 21 de abril | Mercurio en la mayor elongación oeste (la mejor de 2025)
  • 22 de abril | Pico de la lluvia de meteoros Líridas de abril
  • 25 de abril | Saturno cerca de Venus
  • 25 de abril | Luna cerca de Venus
  • 25 de abril | Luna cerca de Saturno
  • 25 de abril | Luna cerca de Neptuno
  • 25 de abril | Luna cerca de Mercurio
  • 27 de abril | Luna Nueva
  • 28 de abril | Saturno cerca de Venus
  • 2 de mayo | Neptuno cerca de Venus
  • 3 de mayo | Luna cerca de Marte
  • 5-6 de mayo | Pico de la lluvia de meteoros Eta Acuáridas
  • 12 de mayo | Luna Llena, Microluna
  • 14 de mayo | Luna cerca de Antares
  • 22 de mayo | Luna cerca de Saturno
  • 22 de mayo | Luna cerca de Neptuno
  • 23 de mayo | Luna cerca de Venus
  • 27 de mayo | Luna Nueva
  • 1 de junio | Venus en la mayor elongación oeste
  • 1 de junio | Luna cerca de Marte
  • 8 de junio | Júpiter cerca de Mercurio
  • 10 de junio | Luna cerca de Antares
  • 11 de junio | Luna Llena
  • 17 de junio | Marte cerca de Regulus
  • 19 de junio | Luna cerca de Saturno
  • 19 de junio | Luna cerca de Neptuno
  • 21 de junio | Solsticio de junio
  • 23 de junio | Luna cerca de Urano
  • 23 de junio | Luna cerca de las Pléyades
  • 25 de junio | Luna Nueva
  • 27 de junio | Luna cerca de Mercurio
  • 30 de junio | Luna cerca de Marte, ocultación lunar de Marte
  • 4 de julio | Mercurio en la mayor elongación oeste
  • 4 de julio | Urano cerca de Venus
  • 10 de julio | Luna Llena
  • 16 de julio | Luna cerca de Saturno
  • 16 de julio | Luna cerca de Neptuno
  • 20 de julio | Luna cerca de las Pléyades
  • 23 de julio | Luna cerca de Júpiter
  • 24 de julio | Luna Nueva
  • 28 de julio | Luna cerca de Marte, ocultación lunar de Marte
  • 30-31 de julio | Pico de la lluvia de meteoros δ-Acuáridas del Sur
  • 9 de agosto | Luna Llena
  • 11 de agosto | 6 planetas en alineación planetaria
  • 11-12 de agosto | Pico de la lluvia de meteoros Perseidas
  • 12 de agosto | Venus cerca de Júpiter
  • 12 de agosto | Luna cerca de Saturno
  • 12 de agosto | Luna cerca de Neptuno
  • 16 de agosto | Luna cerca de las Pléyades
  • 19 de agosto | Mercurio en la mayor elongación oeste
  • 19 de agosto | Luna cerca de Júpiter
  • 20 de agosto | Luna cerca de Venus
  • 21 de agosto | Luna cerca de Mercurio
  • 23 de agosto | Luna Nueva
  • 26 de agosto | Luna cerca de Marte
  • 7 de septiembre | Luna Llena
  • 7 de septiembre | Eclipse lunar total (Luna de Sangre)
  • 8 de septiembre | Luna cerca de Saturno
  • 8 de septiembre | Luna cerca de Neptuno
  • 12 de septiembre | Luna cerca de las Pléyades
  • 16 de septiembre | Luna cerca de Júpiter
  • 21 de septiembre | Saturno en oposición
  • 21 de septiembre | Luna Nueva
  • 21 de septiembre | Eclipse solar parcial
  • 22 de septiembre | Equinoccio de septiembre
  • 23 de septiembre | Neptuno en oposición
  • 24 de septiembre | Luna cerca de Marte
  • 6 de octubre | Luna cerca de Saturno
  • 6 de octubre | Luna cerca de Neptuno
  • 7 de octubre | Luna Llena, Superluna
  • 19 de octubre | Mercurio cerca de Marte
  • 20-21 de octubre | Pico de la lluvia de meteoros Oriónidas
  • 2 de noviembre | Luna cerca de Saturno
  • 4-5 de noviembre | Pico de la lluvia de meteoros Táuridas del Sur
  • 5 de noviembre | Luna Llena, la Superluna más grande de 2025
  • 6 de noviembre | Luna cerca de las Pléyades
  • 20 de noviembre | Luna Nueva
  • 21 de noviembre | Urano en oposición
  • 4 de diciembre | Luna cerca de las Pléyades
  • 4 de diciembre | Luna Llena, Superluna
  • 7 de diciembre | Mercurio en la mayor elongación oeste
  • 7 de diciembre | Luna cerca de Júpiter
  • 21 de diciembre | Solsticio de diciembre

Más Noticias

NIEGA JUEZ AMPARO A “PASTOR” VALENTÍN
Deniega la suspensión definitiva en el juicio promovido por Valentín Bustos, por su probable participación en el asesinato dentro de su anexo Alberto Rojas Carrizales...
ERMITA 318
Por: Jesús Medina LOGROS DEL CONSEDE… En el inicio de lo que serán las reuniones de los Consejos de Seguridad y Desarrollo en cada una...
Avanza la reparación de red hidráulica en Múzquiz
En coordinación con SIMARC, Gobierno Municipal atiende reportes de desabasto en la colonia La Nogalera; mantiene diálogo directo con vecinos para verificar la eficiencia del...

Relacionados

Viviendo entre culturas; maestra de 105 Batallón
La profesora Diana Marcela Garza Lara es autora del libro...
Entre cosecha de letras y hortalizas: maestra Flor
Reconecta a los jóvenes con sus raíces ejidales y combina...
Reconecta a jóvenes con el campo: maestro Octavio
El reto es mantenerse al día con los avances tecnológicos,...
No contempla FGR requerir a “Pastor”
El Delegado de la Fiscalía General del Estado, Everardo Lazo...
Urgen senadores a Jueza dimensione tema AHMSA
Advierten desesperación de los ex trabajadores A través de una...
Augura Canacintra repunte económico
Afirma que se espera la generación de unos 5 mil...

Suscríbete

Inscribete a todas nuestras noticias y avisos.